domingo, 17 de maio de 2009

Brasileirão 2009 - 2.ª rodada

 Clube           Ptos
----------------------
01 Internacional 6
01 Vitória 6
03 Náutico 4
03 Santo André 4
05 Atlético-MG 4
06 Fluminense 4
07 Cruzeiro 3
08 Palmeiras 3
09 Goiás 2
10 Santos 2
11 Avaí 2
12 Botafogo 2
12 Grêmio Barueri 2
14 Grêmio 1
14 São Paulo 1
16 Sport 1
17 Corinthians 1
18 Atlético-PR 1
19 Flamengo 1
20 Coritiba 0

domingo, 7 de dezembro de 2008

Série A - 38.ª rodada

Acabou o Campeonato Brasileiro 2008. São Paulo é tricampeão seguido, no total é hexacampeão; o Grêmio é o vice-campeão. Cairam pra série B: Ipatinga (lanterninha), Portuguesa, Vasco e Figueirense.

Classificação final:
 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 75 38 21 12 5 66 36 30
02 Grêmio 72 38 21 9 8 59 35 24
03 Cruzeiro 67 38 21 4 13 59 44 15
04 Palmeiras 65 38 19 8 11 55 45 10
05 Flamengo 64 38 18 10 10 67 48 19
06 Internacional 54 38 15 9 14 48 47 1
07 Botafogo 53 38 15 8 15 51 44 7
08 Goiás 53 38 14 11 13 57 47 10
09 Coritiba 53 38 14 11 13 55 48 7
10 Vitória 52 38 15 7 16 48 44 4
11 Sport 52 38 14 10 14 48 45 3
12 Atlético-MG 48 38 12 12 14 50 61 -11
13 Atlético-PR 45 38 12 9 17 45 54 -9
14 Fluminense 45 38 11 12 15 49 48 1
15 Santos 45 38 11 12 15 44 53 -9
16 Náutico 44 38 11 11 16 44 54 -10
17 Figueirense 44 38 11 11 16 49 73 -24
18 Vasco 40 38 11 7 20 56 72 -16
19 Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22
20 Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30


Libertadores 2009: Sport, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras.

Sulamericana 2009: Internacional, Flamengo, Botafogo, Goiás, Coritiba, Vitória, Atlético-MG, Atlético-PR e Fluminense.

Série B 2009: Figueirense, Vasco, Portuguesa e Ipatinga.

segunda-feira, 1 de dezembro de 2008

Série A - 37.ª rodada

O campeão ainda está indefinido, o título está sendo disputado entre Grêmio e São Paulo, os quais são, juntamente com o Sport (campeão da Copa do Brasil), os únicos classificados pra Libertadores 2009; Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo disputam as 2 vagas restantes.

Duas equipes já estão rebaixadas, Portuguesa e Ipatinga. Vasco, Figueirense, Atlético-PR e Náutico lutam para não cair.

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 72 37 20 12 5 65 36 29
02 Grêmio 69 37 20 9 8 57 35 22
03 Palmeiras 65 37 19 8 10 55 44 11
04 Cruzeiro 64 37 20 4 13 55 43 12
05 Flamengo 64 37 18 10 9 64 43 21
06 Internacional 54 37 15 9 13 47 44 3
07 Goiás 53 37 14 11 12 57 46 11
08 Coritiba 53 37 14 11 12 52 44 8
09 Botafogo 50 37 14 8 15 50 44 6
10 Vitória 49 37 14 7 16 46 44 2
11 Sport 49 37 13 10 14 44 42 2
12 Atlético-MG 48 37 12 12 13 50 59 -9
13 Fluminense 44 37 11 11 15 48 47 1
14 Santos 44 37 11 11 15 44 53 -9
15 Náutico 43 37 11 10 16 44 54 -10
16 Atlético-PR 42 37 11 9 17 40 51 -11
17 Figueirense 41 37 10 11 16 46 72 -26
18 Vasco 40 37 11 7 19 56 70 -14
19 Portuguesa 38 37 9 11 17 47 66 -19
20 Ipatinga 34 37 9 7 21 36 66 -30

sábado, 29 de novembro de 2008

Série B - 38.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 85 38 25 10 3 79 29 50
02 Santo André 68 38 19 11 8 71 45 26
03 Avaí 67 38 18 13 7 71 40 31
04 Grêmio Barueri 63 37 20 3 14 56 52 4
05 Ponte Preta 58 38 17 7 14 54 46 8
06 Bragantino 57 37 16 9 12 47 39 8
07 Vila Nova 55 37 16 7 14 55 55 0
08 São Caetano 54 38 14 12 12 61 55 6
09 Juventude 53 37 15 8 14 48 46 2
10 Bahia 52 38 14 10 14 47 65 -18
11 Paraná Clube 49 38 14 7 17 49 54 -5
12 Ceará 49 38 12 13 13 52 50 2
13 ABC 48 38 12 12 14 55 57 -2
14 Brasiliense 47 38 13 8 17 56 64 -8
15 América-RN 46 38 12 10 16 46 51 -5
16 Fortaleza 45 38 12 9 17 56 56 0
17 Marília 45 38 11 12 15 47 60 -13
18 Criciúma 41 38 11 8 19 40 54 -14
19 Gama 35 38 9 8 21 37 72 -35
20 CRB 24 38 5 9 24 35 72 -37
Subiram pra Série A 2009: Corinthians, Santo André, Avaí e Grêmio Barueri.
Cairam pra Série C 2009: Marília, Criciúma, Gama e CRB.

sexta-feira, 28 de novembro de 2008

Série A - 36.ª rodada

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 71 36 20 11 5 64 35 29
02 Grêmio 66 36 19 9 8 53 34 19
03 Cruzeiro 64 36 20 4 12 55 42 13
04 Palmeiras 64 36 19 7 10 55 44 11
05 Flamengo 63 36 18 9 9 61 40 21
06 Coritiba 53 36 14 11 11 52 42 10
07 Goiás 52 36 14 10 12 54 43 11
08 Internacional 51 36 14 9 13 46 44 2
09 Botafogo 50 36 14 8 14 49 41 8
10 Vitória 48 36 14 6 16 46 44 2
11 Sport 48 36 13 9 14 42 40 2
12 Atlético-MG 47 36 12 11 13 50 59 -9
13 Fluminense 43 36 11 10 15 47 46 1
14 Santos 43 36 11 10 15 44 53 -9
15 Atlético-PR 42 36 11 9 16 39 49 -10
16 Náutico 40 36 10 10 16 42 53 -11
17 Figueirense 38 36 9 11 16 43 71 -28
18 Vasco 37 36 10 7 19 54 70 -16
19 Portuguesa 37 36 9 10 17 45 64 -19
20 Ipatinga 34 36 9 7 20 35 62 -27

sábado, 22 de novembro de 2008

Série B - 37.ª rodada

Ainda falta uma rodada para terminar a série B, mas está tudo praticamente definido. O Corinthians é campeão e garantiu o retorno a série A; também subiram pra 1.ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2009: Avaí, Santo Andre e Barueri. Já estão na série C de 2009: Gama e CRB; os outros dois rebaixados só serão definidos na última rodada.

 Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 Corinthians 85 37 25 10 2 79 27 52
02 Avaí 66 37 18 12 7 69 38 31
03 Santo André 65 37 18 11 8 68 44 24
04 Grêmio Barueri 63 37 20 3 14 56 52 4
05 Bragantino 57 37 16 9 12 47 39 8
06 Ponte Preta 55 37 16 7 14 51 45 6
07 Vila Nova 55 37 16 7 14 55 55 0
08 Juventude 53 37 15 8 14 48 46 2
09 São Caetano 53 37 14 11 12 59 53 6
10 Bahia 51 37 14 9 14 47 65 -18
11 Paraná Clube 49 37 14 7 16 48 51 -3
12 Ceará 49 37 12 13 12 51 48 3
13 Brasiliense 47 37 13 8 16 56 61 -5
14 ABC 45 37 11 12 14 52 56 -4
15 América-RN 43 37 11 10 16 44 51 -7
16 Fortaleza 42 37 11 9 17 53 56 -3
17 Marília 42 37 10 12 15 45 59 -14
18 Criciúma 41 37 11 8 18 39 51 -12
19 Gama 34 37 9 7 21 37 72 -35
20 CRB 24 37 5 9 23 34 69 -35

quinta-feira, 20 de novembro de 2008

Série A - 35.ª rodada

Clube           Ptos  J   V  E  D  GP GC  SG
----------------------------------------------
01 São Paulo 68 35 19 11 5 62 34 28
02 Grêmio 66 35 19 9 7 51 30 21
03 Flamengo 63 35 18 9 8 59 37 22
04 Cruzeiro 61 35 19 4 12 52 40 12
05 Palmeiras 61 35 18 7 10 53 44 9
06 Goiás 51 35 14 9 12 54 43 11
07 Internacional 51 35 14 9 12 46 42 4
08 Coritiba 50 35 13 11 11 47 41 6
09 Botafogo 49 35 14 7 14 47 39 8
10 Atlético-MG 47 35 12 11 12 50 56 -6
11 Vitória 45 35 13 6 16 42 42 0
12 Sport 45 35 12 9 14 39 40 -1
13 Santos 43 35 11 10 14 43 48 -5
14 Atlético-PR 41 35 11 8 16 37 47 -10
15 Fluminense 40 35 10 10 15 45 46 -1
16 Náutico 40 35 10 10 15 39 49 -10
17 Vasco 37 35 10 7 18 53 68 -15
18 Portuguesa 36 35 9 9 17 45 64 -19
19 Figueirense 35 35 8 11 16 39 68 -29
20 Ipatinga 34 35 9 7 19 35 60 -25